top of page
Sammenlagtliste 2023, høst
Title | 31.08 | 28.09 | 26.10 | 30.11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|
Donkey Whopper | 59 | 71 | 51.5 | 181.5 | |
A Quiztory of Violence | 49 | 66 | 47 | 162 | |
Bær og Barbenheimer | 47 | 70 | 40 | 157 | |
BIFF | 47 | 46 | 46.5 | 139.5 | |
Veggstyttj | 39.5 | 38 | 39.5 | 117 | |
Olavs stesøster | 40.5 | 46 | 86.5 | ||
Here's Looking at You, Quiz | 52.5 | 34 | 86.5 | ||
Sofagutta | 38.5 | 42 | 80.5 | ||
The Fellowship | 39 | 33.5 | 72.5 | ||
Jæren AS | 44 | 24.5 | 68.5 | ||
Ikke noe bra lagnavn | 39 | 23 | 62 | ||
eTeateret | 41.5 | 20.5 | 62 | ||
Boka var bedre | 55 | 55 | |||
Erik & Quiz | 52 | 52 | |||
Quizaksopplysning Haderach | 51 | 51 | |||
Tai-Tai | 43 | 43 | |||
The Glourious Undefeated Gods of Mount Olympus | 37.5 | 37.5 | |||
Lucifer | 37.5 | 37.5 | |||
Loner | 33.5 | 33.5 | |||
VIA | 30.5 | 30.5 | |||
Fisk på land | 30 | 30 | |||
Kais venner | 29.5 | 29.5 | |||
Sankt Fjordland | 29 | 29 | |||
Tot | 28.5 | 28.5 | |||
The Reel Deal | 28 | 28 | |||
Kinogjengen | 27.5 | 27.5 | |||
2Boyz2Girlz | 19.5 | 19.5 | |||
FET | 7.5 | 7.5 |
bottom of page