top of page
Sammenlagtliste 2022
Lagnavn | 19.05 | 30.06 | 28.07 | 25.08 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siddisen Kane | 61.5 | 58 | 48.5 | 51.5 | 50 | 40 | 51 | 360.5 |
Olavs stesøster | 63.5 | 54 | 45.5 | 45.5 | 60 | 268.5 | ||
Ila Confidential | 71 | 65 | 54.5 | 60 | 250.5 | |||
Camp Quiztal Lake | 59.5 | 56 | 46.5 | 162 | ||||
TFK pang | 29 | 52.5 | 32 | 45 | 158.5 | |||
Ludvig! | 46.5 | 48 | 34 | 128.5 | ||||
The Glourious Undefeated Gods of Mount Olympus | 41.5 | 58.5 | 28 | 128 | ||||
Ikke-noe-bra-lagnavn | 36 | 45 | 81 | |||||
Kvinner i for store herreskjorter på randen av et nervøst sammenbrudd | 39.5 | 38.5 | 78 | |||||
Quiztoffer, Paul and Astrid All at Once | 57 | 57 | ||||||
The Has-Beans | 46.5 | 46.5 | ||||||
Team Godvær | 41 | 41 | ||||||
Leif'erne | 39.5 | 39.5 | ||||||
James Bond i bøtta | 39 | 39 | ||||||
GILF-entusiastene | 37.5 | 37.5 | ||||||
De tre idiotene | 37 | 37 | ||||||
Naked and Afraid | 36 | 36 | ||||||
Quiz it me you're looking for? | 36 | 36 | ||||||
Gi-oss-poeng-så-vippse-vi | 36 | 36 | ||||||
Team Awesome | 35 | 35 | ||||||
The Fellowship | 34.5 | 34.5 | ||||||
Ciao | 34 | 34 | ||||||
"Very" "Stable" "Genius" | 31 | 31 | ||||||
The Terrifiers | 30 | 30 | ||||||
Naruto Name Generator 2.0 | 28.5 | 28.5 | ||||||
Camilla's Angels | 28.5 | 28.5 | ||||||
P9S | 28 | 28 | ||||||
Harry's Babes | 27 | 27 | ||||||
Vi kom for øl | 26 | 26 | ||||||
The Internationals | 25.5 | 25.5 | ||||||
Nordberg & Friends | 24.5 | 24.5 | ||||||
The Old Fashions | 22.5 | 22.5 | ||||||
Area 47 | 22.5 | 22.5 | ||||||
Optimistene | 22.5 | 22.5 | ||||||
Det svir når vi quizzer | 21.5 | 21.5 | ||||||
Tom Clancy's Rainbow Quiz | 19.5 | 19.5 | ||||||
Idunn | 14.5 | 14.5 | ||||||
Batman & Robin | 14.5 | 14.5 | ||||||
Born to Mack | 12 | 12 | ||||||
Tinder Swindler | 7.5 | 7.5 | ||||||
Team 1 | 7 | 7 | ||||||
Sincec | 6 | 6 |
bottom of page