top of page
Sammenlagtliste 2024, høst
Lagnavn | 05.09 | 03.10 | 07.11 | 05.12 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|
A Quiztory of Violence | 60 | 64 | 124 | ||
Outpost #31 | 54 | 49 | 103 | ||
Olavs stesøster | 57 | 41 | 98 | ||
Quiz Nolan | 59 | 31.5 | 90.5 | ||
Gul snø | 46 | 43.5 | 89.5 | ||
Erik & Quiz | 39.5 | 48.5 | 88 | ||
Haggravated Hassult | 44 | 43 | 87 | ||
Kinogjengen | 47.5 | 31 | 78.5 | ||
Veggstyttj: Fury Road | 44 | 33 | 77 | ||
Ikke noe bra lagnavn | 42 | 33 | 75 | ||
Quizpar the Friendly Ghost | 43 | 25.5 | 68.5 | ||
Veggstyttj | 41 | 24 | 65 | ||
Bakklandet to the Future | 60 | 60 | |||
B-gjengen | 33 | 24 | 57 | ||
National Threat | 43.5 | 43.5 | |||
Quentin Terapino | 42 | 42 | |||
Fribryterlosjen | 39 | 39 | |||
Hissig lefse | 32.5 | 32.5 | |||
Last Man Standing | 32.5 | 32.5 | |||
Demonene | 32 | 32 | |||
R&H | 14.5 | 14.5 |
bottom of page