top of page
Sammenlagtliste 2023
Lagnavn | 26.01 | 23.02 | Kosmorama | 30.03 | 27.04 | 25.05 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Quiztory of Violence | 46.5 | 46.5 | |||||
The Banshees of Innherredsveien | 44 | 44 | |||||
Quizpy Chickens | 44 | 44 | |||||
Satan | 41.5 | 41.5 | |||||
Nostromo Crew | 40.5 | 40.5 | |||||
Siddisen Kane | 40 | 40 | |||||
Olavs stesøster | 39 | 39 | |||||
Top Fun 2 | 38 | 38 | |||||
We're Here to Fuck Shit Up | 32 | 32 | |||||
Alice in Hodneland | 29 | 29 | |||||
Ikke noe bra lagnavn | 26.5 | 26.5 | |||||
Sopranos | 25 | 25 | |||||
Uffda | 18 | 18 | |||||
Neymar | 13.5 | 13.5 | |||||
PinsVans | 12.5 | 12.5 | |||||
Gjensynsglede | 8.5 | 8.5 | |||||
Loser Lucifer | 8 | 8 | |||||
Baba | 8 | 8 | |||||
Trollungan | 7 | 7 |
bottom of page