top of page
Sammenlagtliste 2023
Lagnavn | 26.01 | 23.02 | Kosmorama | 30.03 | 27.04 | 25.05 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Quiztory of Violence | 46.5 | 49 | 43 | 77 | 66.5 | 282 | |
The Banshees of Innherredsveien | 43.5 | 46.5 | 55.5 | 61 | 72.5 | 279 | |
Satan | 41.5 | 47 | 41.5 | 51 | 45 | 226 | |
We're Here to Fuck Shit Up | 32.5 | 39 | 53.5 | 47.5 | 172.5 | ||
Ikke noe bra lagnavn | 26.5 | 26.5 | 48 | 43 | 144 | ||
Quizmorama | 42 | 46 | 43.5 | 131.5 | |||
Nostromo Crew | 40.5 | 76 | 116.5 | ||||
Erik & Quiz | 54 | 55 | 109 | ||||
Ludvig! | 57 | 51 | 108 | ||||
Quizpy Chickens | 44 | 53.5 | 97.5 | ||||
Siddisen Kane | 40 | 51.5 | 91.5 | ||||
You're a Quizzard, Harry | 78 | 78 | |||||
Fem fine frøkner | 29 | 16.5 | 24.5 | 70 | |||
Ron Quizley | 54 | 54 | |||||
Den spanske inquizisjonen | 52 | 52 | |||||
Hjelp, vi er på filmquiz | 44.5 | 44.5 | |||||
The Kringshakers | 43 | 43 | |||||
Will O' the Quiz | 43 | 43 | |||||
Quiztopher Robin | 40.5 | 40.5 | |||||
Stitches of Eastwick | 39.5 | 39.5 | |||||
Olavs stesøster | 39 | 39 | |||||
Bare Basse med B | 38.5 | 38.5 | |||||
The Fellowship | 38.5 | 38.5 | |||||
Top Fun 2 | 38 | 38 | |||||
Singelbordet | 37.5 | 37.5 | |||||
Skreddl | 33 | 33 | |||||
Jæren AS | 29.5 | 29.5 | |||||
Pompel & Pilt | 26.5 | 26.5 | |||||
Sopranos | 25 | 25 | |||||
Sea ye aye | 25 | 25 | |||||
Bewi | 21.5 | 21.5 | |||||
Daal | 20.5 | 20.5 | |||||
Stutter | 20.5 | 20.5 | |||||
Uffda | 18 | 18 | |||||
McHart | 16 | 16 | |||||
Carolina Reaper | 15.5 | 15.5 | |||||
Neymar | 13.5 | 13.5 | |||||
PinsVans | 13.5 | 13.5 | |||||
The Malins | 12.5 | 12.5 | |||||
Gjensynsglede | 8.5 | 8.5 | |||||
Baba | 8 | 8 | |||||
Loser Lucifer | 8 | 8 | |||||
Nybegynnere | 7.5 | 7.5 | |||||
Trollungan | 7 | 7 | |||||
Elma | 5 | 5 | |||||
Underlaget | 4 | 4 |
bottom of page